品牌 | 其他品牌 | 材質(zhì) | 高鉻合金 |
---|---|---|---|
性能 | 耐磨 | 類型 | 臥式 |
泵軸位置 | 臥式 | 葉輪結(jié)構(gòu) | 封閉式葉輪 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 | 揚(yáng)程 | 9.2-44.6m |
流量 | 4.6-23.4m3/h | 葉輪數(shù)目 | 5 |
排出口徑 | 40mm |
石家莊工業(yè)泵 離心液回收泵 DT型渣漿泵
溫馨提示:產(chǎn)品規(guī)格介紹、價格僅作參考使用,具體產(chǎn)品參數(shù)詳情,如有需要請聯(lián)系我們。
脫硫泵特點(diǎn):DT系列脫硫泵為單級單吸臥式離心泵,主要為濕法FGD裝置中吸收塔循環(huán)泵使用,具有流量范圍寬、節(jié)能、結(jié)構(gòu)簡單、維修方便等優(yōu)點(diǎn)。該系列泵配有結(jié)構(gòu)緊湊的X型托架,可大大節(jié)約占地空間。同時,我廠針對脫硫系統(tǒng)用泵特點(diǎn)開發(fā)了多種新型材料。能滿足電廠各種不同工況使用。
脫硫泵結(jié)構(gòu):膠泵結(jié)構(gòu)中:葉輪,吸入蓋,前護(hù)板為專用耐磨材質(zhì),前護(hù)套,后護(hù)套,后護(hù)板的材質(zhì)為天然橡膠,具有天然的良好的耐磨蝕性能,且重量輕,成本相對較低。金屬結(jié)構(gòu)中:葉輪,護(hù)套,前護(hù)板,后護(hù)板為專用耐磨耐腐材質(zhì),吸入蓋為球鐵貼膠。
密封形式:機(jī)械密封采用專用于脫硫工藝的集裝式機(jī)封,運(yùn)行可靠。
傳動方式:V型三角帶傳動、彈性聯(lián)軸器傳動、齒輪減速箱傳動、液力偶合器傳動、變頻驅(qū)動裝置,可控硅調(diào)速等。采用多種速度和多種變型方式,使得泵在工況下運(yùn)行。使用壽命長,運(yùn)行效益高,能滿足多類惡劣的輸送條件。
型號 | 流量Q(m3/h) | 揚(yáng)程H(m) | 轉(zhuǎn)速n(r/min) | 允許通過顆粒(mm) | 允許配帶電機(jī)(KW) | 泵重 (Kg) |
800DT-90 | 3142-9700 | 6.0-28.7 | 300-592 | 181 | 900 | 5900 |
700DT-84 | 2157-7360 | 5.2-24.5 | 300-591 | 168 | 630 | 5420 |
600DT-82 | 1664-5600 | 5.2-27.8 | 300-595 | 152 | 500 | 4900 |
500DT-85 | 1036-4080 | 5.7-26.8 | 300-591 | 135 | 400 | 4500 |
350DT-78 | 720-2865 | 11.6-51.1 | 400-740 | 104 | 500 | 3700 |
300DT-60 | 580-2403 | 8.9-53 | 490-989 | 96 | 400 | 2790 |
200DT-45B | 138-645 | 35.7-31 | 490-990 | 51 | 90 | 1750 |
150DT-40 | 122-503 | 11.2-61.2 | 700-1490 | 40 | 132 | 830 |
100DT-35 | 77-323 | 8.8-45.9 | 700-1480 | 42 | 75 | 550 |
80DT-36 | 41-167 | 8.9-47 | 700-1480 | 62.4 | 37 | 480 |
65DT-30 | 21-99 | 7.0-35.6 | 700-1480 | 54.6 | 22 | 260 |
50DT-30 | 16-78 | 6.1-36.3 | 700-1480 | 48.5 | 18.5 | 210 |
40DT-17 | 4.6-23.4 | 9.2-44.6 | 1400-2900 | 52.4 | 7.5 | 127 |
25DT-15 | 4.4-19.3 | 6.2-35 | 1390-2900 | 41.8 | 5.5 | 89 |
石家莊工業(yè)泵 離心液回收泵 DT型渣漿泵
掃一掃 微信咨詢
©2024 石家莊盤石泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:冀ICP備20012658號-6 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:99115 管理登陸